中级工程师评审专业
高级工程师评审专业
序号 | 类型 | 评审挂靠单位 | 学科组 | 专业 | |||||||
1 | 建设系列 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 建筑设计 | 规划与建筑设计 | 建筑设计(B4) | 建筑技术(B5) | |||||
规划设计 | 规划设计(C4) | 总图设计(C5) | |||||||||
结构设计 | 结构设计(D4) | ||||||||||
设备设计 | 暖通设计(E4) | 电气设计(E5) | 给排水设计(E6) | ||||||||
装饰设计 | 装饰设计(F4) | 幕墙设计(F5) | 遮阳设计(F6) | ||||||||
岩土勘察设计 | 测量测绘设计(G4) | 地质勘察设计(G5) | |||||||||
环境设计 | 景观设计(H4) | 园林设计(H5) | |||||||||
BIM | BIM(I4) | ||||||||||
绿色建筑 | 建筑节能(J4) | 建筑环境(J5) | |||||||||
土建施工 | 土建施工 | 建筑施工(K4) | 建筑装饰(K5) | ||||||||
工程造价 | 工程造价(L4) | ||||||||||
工程管理 | 工程监理(M4) | 工程咨询(M5) | 工程招投标 (M6) | ||||||||
项目管理 | 项目管理(N4) | 质量管理(N5) | 安全管理(N6) | ||||||||
安装工程 | 设备安装(O4) | 建筑智能化(O5) | 电气 (O6) | 暖通 (O7) | 信息技术(O8) | ||||||
建筑工业化 | 装配式设计与咨询(P4) | 装配式制备与施工(P5) | |||||||||
消防工程 | 消防工程(Q4) | ||||||||||
工程检测 | 工程检测(R4) | 材料检测(R5) | 建筑材料(R6) | ||||||||
市政设计 | 市政工程 | 交通规划(S4) | 路桥 (S5) | 地下结构(S6) | 市政景观绿化(S7) | 水电暖 (S8) | |||||
市政工程 | 市政工程(T4) | 市政机电(T5) | 市政工程测量(T6) | 市政工程地质(T7) | 市政工程管理(T8) | ||||||
燃气工程 | 燃气工程 | 燃气设计(U4) | 燃气管理(U5) | 燃气生产(U6) | |||||||
同济大学下属企业适用 | 建筑 | 建筑设计B4 | 景观设计B5 | 室内设计B6 | |||||||
结构 | 结构设计C4 | 幕墙设计C5 | |||||||||
机电 | 暖通设计D4 | 电气设计D5 | 给排水设计D6 | ||||||||
市政 | 交通工程设计E4 | 道路工程设计E5 | 桥梁工程设计E6 | 市政给排水设计E7 | 环境工程设计E8 | 地下工程设计E9 | 岩土勘探设计E10 | ||||
规划 | 建筑规划设计F4 | 景观规划设计F5 | 结构规划设计F6 | 交通规划设计F7 | 市政规划设计F8 | 城市规划设计F9 | |||||
施工 | 土建施工G4 | 市政施工G5 | 工程造价G6 | 工程监理G7 | 工程咨询G8 | 工程管理G9 | 工程检测G10 | ||||
其他 | 信息技术H4 | 建筑材料H5 | 材料检测H6 | 环境监测7 | 铁道信号H8 | ||||||
自动控制(铁道信号)H9 | 交通信号与控制H10 | 计算机软件设计H11 | 系统集成H12 | ||||||||
2 | 建筑系列建筑第六中评委(奉贤) | 奉贤区奉发集团 | 建筑第六中评委 | 建筑施工 | 道桥工程 | 建筑装饰工程 | 暖通工程 | 市政工程 | 市政设计 | ||
道路交通设计 | 桥梁工程设计 | 建筑管理 | 建筑质量监督 | 概预算 | |||||||
3 | 土木工程系列 | 城建集团 | 工程设计 | ||||||||
工程施工 | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
工程机电 | |||||||||||
4 | 建筑设计系列 | 现代建筑设计(集团) | 建筑设计 | 结构设计 | 暖通与动力设计 | 电气设计 | 给排水设计 | 岩土工程 | 建筑技术经济管理 | ||
5 | 绿化和市容系列 | 绿化市容局 | 绿化林业 | 本市企事业单位中,从事绿化林业规划与设计、科研与技术推广、建设与管理、施工与养护、苗木生产与繁育等专业技术岗位工作的工程技术人员。 | |||||||
市容环卫 | 本市企事业单位中,从事生活废弃物处理工程与管理、环境保洁技术与管理、环卫设备设计制造与使用维护、市容和景观(灯光)工程与管理、环境监测等专业技术岗位工作的工程技术人员。 | ||||||||||
野生动物繁育与保护 | 本市企事业单位中,从事野生动物饲养、繁育与保护等专业技术岗位工作的工程技术人员。 | ||||||||||
6 | 房地产系列 | 住房保障和房屋管理局 | 房屋修缮工程 | 从事房屋修缮工程的检测、设计、施工、监理、科研,玻璃幕墙施工,在物业管理企业中从事工程技术的本市在职工程技术人员; | |||||||
房地测绘工程 | 从事房地测绘、用地规划、土地开发、土地管理的本市在职工程技术人员; | ||||||||||
房地产开发经营 | 房地产开发经营企业中从事工程项目技术管理的本市在职工程技术人员; | ||||||||||
勘探工程 | 从事勘探工程、工程物探、地质测绘、岩土工程、水文地质、工程地质、环境地质、地质实验测试的本市在职工程技术人员。 | ||||||||||
7 | 环境保护系列 | 上海环境局 | 环境工程 | 环境工程 | 从事城市环境保护工程、设计、研究、规划、执法、管理、监测、分析等方面的专业技术人员。 | ||||||
环境监测 | 环境监测 | ||||||||||
环境管理 | 环境管理 | ||||||||||
8 | 轨道交通系列 | 申通地铁集团 | 轨道交通土建学科组 | 从事轨道交通土建、结构、工程管理等专业的工程技术人员。 | |||||||
轨道交通机电学科组 | 从事轨道交通车辆、通信、信号、供电、AFC、FAS、BAS(暖通、照明、电梯、消防)、ACS等专业从事轨道交通运维的工程技术人员。 | ||||||||||
轨道交通运营管理学科组 | 从事轨道交通运营管理、安全管理等专业的工程技术人员。 | ||||||||||
9 | 规划和自然资源系列 | 规划自然局 | 测绘 | 测绘 | |||||||
土地管理 | 土地管理 | ||||||||||
地矿技术 | 地矿技术 | ||||||||||
10 | 农村系列转评审 | 郊区第二评委会(上海市农业农村委员会职称工作领导小组) | 建筑施工 | ||||||||
工程管理 | |||||||||||
市政工程 | |||||||||||
建材生产及混凝土制品 | |||||||||||
建筑设备 | |||||||||||
11 | 交通运输和港口管理系列 | 交通委员会 | 交通运输 | 交通运输 | |||||||
船舶工程 | 船舶工程 | ||||||||||
港航监管 | 港航监管 | ||||||||||
信息技术 | 信息技术 | ||||||||||
航空机械维修 | 航空机械维修 | ||||||||||
快递工程技术 | 快递工程技术 | ||||||||||
12 | 建筑土建 | 嘉定新区人力资源和社会保障局 | 建筑工程 | 建筑设计 | 建筑装饰 | 建筑施工 | 建筑材料 | 建筑设备 | |||
工程管理 | 项目管理 | 工程监理 | 招投标 | 工程造价 | |||||||
市政工程 | 道路桥梁 | ||||||||||
13 | 区属土木工程系列 | 浦东新区人力资源和社会保障局 | 建筑管理 | 建筑质量监督 | 概预算 | ||||||
建筑施工 | 道桥 | 建筑装饰 | 暖通 | ||||||||
市政设计 | 道路交通 | 桥梁工程 | |||||||||
建筑设计 | 建筑 | 结构 | |||||||||
14 | 工业建筑系列 | 市经信委 | 结构设计 | ||||||||
建筑设计 | |||||||||||
公用工程设计 | |||||||||||
技术经济 | |||||||||||
施工管理 | |||||||||||
15 | 郊区建筑系列 | 郊区评委会(上海市农业农村委员会职称工作领导小组) | 建筑施工 | 建筑施工 | |||||||
工程管理 | 施工管理 | 技术管理 | |||||||||
市政工程 | 地下工程 | 桥梁工程 | 道路 | 公路工程 | |||||||
建材生产及混凝土制品 | 建材生产及混凝土制品 | ||||||||||
建筑设备 | 强弱电 | 暖通 | 管道 | 给排水 | |||||||
16 | 电气装备、机械与自动化(重型)系列 | 电气集团 | 汽轮机、燃气轮机大中型电机及发电机、锅炉及压力容器、电站辅机、电站工程成套 | 电站设备 | 从事汽轮机、大中型电机及发电机、电站锅炉、工业锅炉、压力容器及电站辅机等产品设计、制造的工程技术人员。 | ||||||
电气自动化控制系统、输变电系统 | 电气自动化及智能化技术、输变电系统 | 从事工业生产过程中的电气自动化、仪表自动化及智能化技术和现代农业装备等专业的工程技术人员。 从事高低压电器、继电器及互感器等电器设备及电线电缆、绝缘材料设计、制造的工程技术人员。 | |||||||||
重型工程动力机械 | 机械设计与制造 | 从事内燃机、冶金矿山、钻井、挖掘、建筑机械等重型、工程动力机械和轨道交通、环保机械设计、制造的工程技术人员。 | |||||||||
通用机械 | 从事制冷空调设备、真空阀门泵机、压缩机及鼓风机、家用电器等设计、制造的工程技术人员。 | ||||||||||
金属加工机床 | 从事机床、轻工机械、印刷包装机械、纺织机械等设计、制造的工程技术人员。 | ||||||||||
机械基础件 | 从事中小型电机、轴承、液压传动控制、标准件等机械基础件设计、制造的工程技术人员。 从事动力设备系统辅助设施的维修与改造的工程技术人员。 | ||||||||||
铸锻工艺及设备、焊接工艺及设备、金属材料热处理 | 热加工 | 从事铸造、锻造、焊接、金属材料热处理等专业的工程技术人员。 | |||||||||
科技信息及标准化管理、营销技术及技术管理 | 电气装备技术管理 | 从事科技信息、情报、标准化管理、工程成套项目开发管理及营销技术、工程技术管理的工程技术人员。 | |||||||||
17 | 机电系列 | 浦东新区人力资源和社会保障局 | 机电 | 电气类 | 电站设备 | 电气自动化控制系统 | 输变电系统 | 电气装备技术管理 | |||
机械类 | 机械设计与制造 | 热加工 | |||||||||
18 | 松江区人力资源和社会保障局 | 机电 | 机械 | ||||||||
机电 | |||||||||||
电气 | |||||||||||
自动化 | |||||||||||
19 | 嘉定区人力资源和社会保障局 | 机械与汽车工程 | 机械与汽车工程 | ||||||||
机电一体化 | 机电一体化 | ||||||||||
金属材料与热加工 | 金属材料与热加工 | ||||||||||
电器与电控技术 | 电器与电控技术 | ||||||||||
热能与动力 | 热能与动力 | ||||||||||
技术管理 | 技术管理 | ||||||||||
20 | 金山区人力资源和社会保障局 | 机械 | 机械 | ||||||||
电气 | 电气 | ||||||||||
化工材料 | 化工材料 | ||||||||||
21 | 郊区(机电)工程系列 | 郊区评委会(上海市农业农村委员会职称工作领导小组) | 机械 | ||||||||
仪表 | |||||||||||
电气 | |||||||||||
22 | 轻工系列 | 轻工协会 | 安全防范 | 安全防范 | 自动化 | 电气自动化 | 智能化技术 | ||||
管理 装备 | 压缩装备机 | 机电 | 机械 | 电气自动化 | 科技管理 | 制冷 | 电子 | 电器 | |||
压力容器 | 模具 | 空调 | 自动控制 | 噪声振动 | 智能化技术 | 热加工 | 计算机网络管理 | ||||
日用 化工 | 精细化工 | 环境监测 | 化工 | 水处理 | 硅盐酸 | 造纸 | 化学 | 管道 | |||
环保 | 化工机械 | 材料 | 香精香料 | 塑料 | 镜片 | 木材 | 环境工程 | ||||
食品 生物 | 食品 | 微生物监测 | 发酵 | ||||||||
轻工 产品 | 机械 | 机电 | 电气自动化 | 自动控制 | 电子 | 电器 | 噪声振动 | 印刷 | |||
光学 | 室内 装饰 | 焊接 | 电气 | 仪表仪器 | 照明 | 包装 | 乐器制造 | ||||
23 | 汽车系列 | 上汽集团 | 整车设计组 | 从事汽车总布置、整车架构、车身设计、整车试验认证、风阻分析、行驶安全、能耗分析、NVH、CAE、主动安全、被动安全、动力学、仿真分析、优化设计、人机工程、轻量化、平台开发、热分析、流体分析、尺寸分析、断面设计等开发设计的工程技术人员。 | |||||||
汽车零部件设计组 | 从事汽车上某一零部件或系统、总成、子系统的设计研发及试验认证,工艺路线和工装夹具的研发制造,包括车辆制动系统、内外饰系统、操纵系统、转向系统等设计研发的工程技术人员。 | ||||||||||
汽车制造组 | 从事整车装配、冲压、电泳、涂装、压铸、3D打印、NC、工具刀具、材料处理、焊接、化学分析等及汽车生产材料、加工、工艺、设备等的研究、开发的工程技术人员。 | ||||||||||
新能源技术组 | 从事开发汽车新动力、新能源技术,各种替代燃料包括纯电动、混合动力、燃料电池、太阳能动力、各种增程器、48V系统、BSG、BMS、VCU、轮毂电机、开关磁阻电机、轮边电机、分布式驱动、轮边减速器、同轴电机、电驱动桥、动力耦合器、电池包、电池热管理、逆变器、PDU、高压线束、EMC、OBCM、DC/DC、各种电池模组、及新动力车辆结构布置等的工程技术人员。 | ||||||||||
汽车电子电器组 | 从事开发汽车电子架构及车用电子设备包括线束、空调、电控、电机、激光雷达、组合仪表、低压电源、蓄电池、保险丝、继电器、T-Box、接插件和各种传感器开关等设计开发的工程技术人员。 | ||||||||||
动力总成组 | 从事内燃机、微型涡轮喷气发动机、汽车发动机、变速器及发动机附件、变速器附件,进排气附件,燃油系统及附件、DCT、催化器、新式汽车动力的设计开发和制造的工程技术人员。 | ||||||||||
汽车软件技术组 | 用车载控制器为硬件基础,以软件驱动硬件为手段,从事需求分析、架构设计、模块编码、系统集成、测试验证等软件开发及整车级人机交互以及互联网、大数据、云计算和人工智能等的工程技术人员。 | ||||||||||
汽车技术管理组 | 从事企业产品质量控制、技术项目、技术配套项目、产品规划、售后技术服务、工程运营、技术法规、企业技术标准的开发及单位技术管理的工程技术人员。 | ||||||||||
24 | 冶金系列 | 宝钢第八工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 钢铁冶金 | 从事电炉、平炉、转炉、高炉冶炼、浇铸、连铸、冶炼工艺设计、研究、开发的工程技术人员。 | |||||||
压力加工 | 从事金属轧制、孔型设计、加工、控制轧制、轧后处理、复合加工、超塑成型等的工程技术人员。 | ||||||||||
冶金建设 | 从事各类建筑、结构、规划、总图专业设计、施工、管理及相关的工程技术人员。 | ||||||||||
冶金工程技术 | 从事冶金工程技术项目、成套项目的开发和企业技术及管理的工程技术人员。 | ||||||||||
公用 | 从事给排水、采暖、通风、空调、燃气、压力锅炉、炉窑、环保等工程技术人员。 | ||||||||||
冶金机械 | 从事冶金机械、液压、润滑的设计、制造的工程技术人员。 | ||||||||||
电气 | 从事冶金电气、自动化控制、仪表、计算机等相关专业的工程技术人员。 | ||||||||||
化工 | 从事焦炉、煤气精制、化产品深加工等化工相关专业的工程技术人员。 | ||||||||||
设备检修 | 从事冶金设备点检、检修、运行、维护及技术管理的工程技术人员。 | ||||||||||
检测诊断 | 从事厂房测量、设备检测、设备诊断等相关的工程技术人员。 | ||||||||||
25 | 宝钢第一工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会 | 钢铁冶金 | 从事高炉、转炉的冶炼、浇铸,冶炼工艺研究、开发,原料、烧结等专业工程技术人员 | ||||||||
压力加工 | 从事金属轧制(板、带及各类型材)、加工、现代控制轧制、轧后处理等专业工程技术人员 | ||||||||||
冶金电气自动化 | 从事冶金电气、仪表、自动控制等专业工程技术人员 | ||||||||||
冶金机械 | 从事冶金机械、液压装备等专业工程技术人员 | ||||||||||
冶金新材料 | 从事冶金新材料、新工艺、新钢种的研究、开发及金属材料热处理、焊接、化学分析等专业工程技术人员 | ||||||||||
冶金热能与环保 | 从事热工设备、燃烧装置、余热利用装置、炉窑设计、节能技术、能源综合利用、煤化工及三废治理和环境保护的工程技术人员 | ||||||||||
冶金工程技术 | 从事冶金工程技术项目、成套项目的开发和企事业单位技术管理工作的工程技术人员 | ||||||||||
26 | 计算机系列 | 计算机协会 | 计算机学科组(一) | 计算机系统集成、计算机网络工程、计算机系统维护、计算机研发制造等工作 | |||||||
计算机学科组(二) | 应用软件研发、数据库应用、信息安全、软件评测与分析、数字媒体技术、网络应用研发等工作 | ||||||||||
27 | 科学院职改办 | 计算机与信息技术应用 | 从事计算机硬件与软件、网络、通信、多媒体应用、微电子技术、系统集成、信息安全、机电一体化、电子商务等技术研发与应用工作的在职专业技术人员。 | ||||||||
28 | 生物与医药、电子与信息系列 | 科创中心 | 生物与医药 | 生物与医药 | 制药工程 | 生物制药 | 化学制药 | 中药制药 | 医疗器械 | ||
综合学科组 | 电子信息工程 | 微电子技术 | 计算机软件开发及应用 | 信息系统 | 信息技术 | 系统集成 | |||||
网络工程 | 通信技术 | 仪表电器 | 信息安全 | 电子与信息技术 | |||||||
人工智能学科组 | 计算机视觉 | 自然语言处理 | 智能机器人 | ||||||||
29 | 医药系列 | 上海医药集团 | 药品研发 | 从事生物医药、化学药物、中药技术研究领域包括针对不同剂型开发与研究;药理、毒理、临床、实验室检测、标准制定、药事管理、药品注册、中试技术研究等专业技术人员。 | |||||||
药品制造 | 从事药品制造过程中的QA、QC、技术工艺、生产运营、设备技术管理、设备运维、环境工程、产业化等专业技术人员。 | ||||||||||
技术服务 | 从事药事管理服务(注册、申报、检测、审核、标准);科技管理(知识产权、科研项目申报等);药品质量监管、药用包装材料检测等;药品信息技术支持与服务;药品经营零售的QA、技术服务;药品冷链储运技术;医疗器械设备检测、审评、认证等专业技术人员。 | ||||||||||
医疗器械(制造) | 从事医疗器械及制药装备等技术研究、产品开发及产业化工作;生物医学工程的产品开发、转换、应用等专业技术人员。 | ||||||||||
医疗器械(临床) | 从事医院医疗器械技术造型管理、医疗设备技术保障、质量控制、医疗设备应用技术支持、医疗设备技术研究和应用开发等专业技术人员。 | ||||||||||
30 | 仪表电子系列 | 仪电协会 | 通信与音视频技术应用 | 从事通信设备及系统;通信工程设计建设咨询;智慧城市及智能制造领域各类网络信息与通信系统产品;音视频产品及节目制作、播(控)出、维护测试;有线电视网络工程;广播电视与相关网络通信信号的发送、接收与监测等相关工程技术人员。 | |||||||
仪器仪表技术与自动化系统工程 | 从事生产过程自控系统中各种智能仪表、集散控制系统与现场总线控制系统、电气自动化控制系统、机电一体化产品及相关测控应用系统;各类精密检测分析、电化学及物理光学检测等分析检测仪器产品及应用系统研发制造的相关工程技术人员; | ||||||||||
电子(电气)元器件 | 从事新型电阻、电容、半导体分立器件(不含集成电路)、电子控制传感器、继电器、电真空元件;电子照明器件、电连接器件、电子变压器、测控电源、印制电路板等电子(电气)元件器件等电子技术应用产品及系统研发制造的工程技术人员。 | ||||||||||
仪表机械与有色金属加工 | 从事仪表电子产品中机械结构设计与生产制造,有色金属冶炼、加工、有色金属材料、半导体材料,以及与有色金属行业相关的机械、电气自动化控制、表面处理、理化分析检测的工程技术人员。 | ||||||||||
仪表电子技术管理 | 从事科技信息、情报、标准化管理、工程项目开发管理及营销技术服务、工程技术管理的专业技术人员 | ||||||||||
人工智能制造 | 从事人工智能物联网及大数据应用、智能楼宇控制、智能安防、智能家居、智能音视频及图像处理等智慧城市相关领域网络信息系统和产品研发制造的专业技术人员,请报《通信与音视频技术应用》学科组。 从事生产过程人工智能仪表(现场总线)、无线传感网络(无线仪表)、智能机器人、智能精密分析仪器等远程控制系统和产品研发制造的专业技术人员,请报《仪器仪表技术与自动化系统工程》学科组。 从事人工智能制造系统及产品的机械控制结构设计与生产制造的专业技术人员,请报《仪表机械与有色金属加工》学科组。 | ||||||||||
31 | 集成电路系列 | 集成电路行业协会 | 集成电路设计 | 从事各类集成电路芯片设计与开发的技术人员,含前端电路设计、仿真、算法、嵌入式软件、IP开发、后端版图设计以及芯片应用方案制定和客户应用服务支持的工程技术人员;从事集成电路芯片性能与可靠性分析的技术人员。 | |||||||
集成电路制造 | 从事集成电路制造工艺研发和生产的技术人员;从事集成电路芯片的测试与封装的技术人员;从事集成电路制造设备开发和生产的技术人员;从事用于集成电路的半导体材料制备研发和生产的技术人员;从事光电显示材料、器件研发和制造及模组应用方案制定的技术人员。 | ||||||||||
32 | 广播影视系列 | 文广影视局 | 广播电视工程 | 广播电视节目制作、播(控)出等工程技术领域内,从事值机运行、维护测试、系统设计及配置、工程建设、科学开发及软科学研究等技术工作。 | |||||||
广播电视覆盖工程 | 广播电视发送、天线与电波、广播电视节目传送、接收、监测、有线电视网络等领域内,从事系统设备的运行、开发、安装、调试、质量检测等技术工作。 | ||||||||||
电影工程 | 电影摄影、照明、特技、动画、录音、洗印、放映、存贮与传输等工程技术领域内,从事电影设备的维护、调试、试验、安装等,或从事电影技术工艺、电影设备系统的研究、设计、技术改造、新技术开发等技术工作。 | ||||||||||
网络视听工程 | 在网络视听(包括移动互联网、融合媒体、IPTV、互联网电视等)新媒体领域,从事设计开发、节目制作、运维监控等技术工作。 | ||||||||||
33 | 光科技、仪器仪表与生物工程系列 | 科学院职改办 | 光科技 | 光科技 | |||||||
仪器仪表 | 仪器仪表 | ||||||||||
生物工程 | 生物工程 | ||||||||||
34 | 工程系列(直属)中级 | 市经信委 | 仪器仪表及自动化 | 仪器仪表及自动化 | |||||||
电机电器及电缆 | 电机电器及电缆 | ||||||||||
节能环保 | 节能环保 | ||||||||||
输配电工程 | 输配电工程 | ||||||||||
质量控制 | 质量控制 | ||||||||||
机电产品检验检测 | 机电产品检验检测 | ||||||||||
办公信息化 | 办公信息化 | ||||||||||
工程项目咨询设计 | 工程项目咨询设计 | ||||||||||
企业科技管理 | 企业科技管理 | ||||||||||
35 | 化工系列 | 浦东新区人力资源和社会保障局 | 化工 | 基础化工 | 精细化工 | 化工材料 | |||||
橡胶工程 | 化工过程控制与装备 | 化工环保 | |||||||||
36 | 华谊集团 | 基础化工组 | 从事氯碱化工、天然气化工、煤化工和石油化工等化工原料与化肥的研究、设计以及生产的工程技术人员。 | ||||||||
精细化工组 | 从事染料、试剂、化工助剂、食品添加剂、表面活性剂、有机中间体、生物化工和农药化学品等精细化工产品的研究、设计以及生产的工程技术人员。 | ||||||||||
化工材料组 | 从事无机新型材料和其它新型化工材料(涂料、塑料、氟材料、合成树脂)等高分子材料的研究、设计以及生产的工程技术人员。 | ||||||||||
橡胶工程组 | 从事轮胎及其它各类天然与合成橡胶类制品的研究、设计以及生产的工程技术人员。 | ||||||||||
化工过程控制与装备组 | 从事化工生产过程以及化工设备的研究、设计、制造、引进吸收的工程技术人员。 | ||||||||||
化工环保与综合组 | 从事化工环境保护的研究、治理、监测的工程技术人员。 | ||||||||||
37 | 质量监督系列 | 质监局 | 计量测试 | 计量测试 | |||||||
标准质量 | 标准质量 | ||||||||||
特种设备 | 特种设备 | ||||||||||
38 | 工艺美术系列 | 服装行业协会 | 服装设计 | 服装设计 | |||||||
服装制版 | 服装制版 | ||||||||||
服装工艺 | 服装工艺 | ||||||||||
39 | 市经信委、工艺美术协会 | 工艺美术 | 工艺雕刻 | 金属工艺 | 首饰工艺 | 漆器工艺 | 织绣编结 | 工艺陶瓷 | |||
工艺家具 | 民间工艺 | 平面设计 | 广告设计 | 环境艺术(园林等)设计 | 室内设计 | ||||||
展示设计 | 产品外观造型设计 | 包装外观造型设计 | 传媒艺术(动漫)设计 | 其它专业 | |||||||
40 | 纺织系列 | 纺织工程学会 | 纺织专业 | 纺织工程 | 印染整理 | 化学纤维与纺织原料 | 服装与设计 | ||||
41 | 水产及食品系列 | 水产集团 | 水产养殖 | 水产养殖、渔业环境 | |||||||
食品及水产品加工与制冷 | 食品及水产品开发、品控、加工、检测、食品及水产品制冷 | ||||||||||
渔船修造与检验 | 渔船修造、渔船机械、渔船电气、渔船检验 | ||||||||||
海洋渔业与工程管理 | 海洋渔业与工程管理 | ||||||||||
42 | 水务(水利)及海洋系列 | 水务局 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 主要从事河道、堤防(防汛墙)、泵闸、农田水利、滩涂海塘和其他水利水电工程勘测、设计、施工、监理、生产运营、管理等专业的本市在职工程技术人员。 | ||||||
给排水工程 | 给排水工程 | 主要从事供水、排水行业勘测、设计、施工、监理、生产运营、管理,供水水压、水量、水质监控(测)、自来水供应,污水处理等专业的本市在职工程技术人员。 | |||||||||
水文水资源 | 水文水资源 | 主要从事水文勘测、水文预报、水环境监测、水文行业管理等专业的本市在职工程技术人员。 | |||||||||
水务机电 | 水务机电 | 主要从事水利水电、水文水资源、给排水机电工程设计、制造、生产运营、管理等专业的本市在职工程技术人员。 | |||||||||
海洋工程 | 海洋工程 | 主要从事海洋调查、观测与监测、预警报、海洋信息应用技术与海洋生态保护、海洋资源开发利用,海洋水工建筑及装备与材料,海岸与海洋工程等专业的本市涉海在职工程技术人员。 | |||||||||
43 | 科技情报系列 | 上海图书馆(科学技术情报研究所) | 工程技术 | 从事情报工程专业工作的科技人员。 | |||||||
44 | 科技管理系列 | 市科创中心 | 科技管理 | 科技管理是一个包含了科技能力的规划、发展和执行,并且用来规划和完成组织营运以及策略目标的科技领域。 | 从事科技战略、规划、计划等策划、制订和执行的专业技术人员; | ||||||
从事战略性科技人才资源策划、使用和管理的专业技术人员; | |||||||||||
从事科技信息研究、科技发展预测和技术预见的专业技术人员; | |||||||||||
从事科技项目管理、评估、科技投融资管理的专业技术人员; | |||||||||||
从事专利技术等方面知识产权管理的专业技术人员; | |||||||||||
从事技术市场管理的专业技术人员; | |||||||||||
从事科学技术普及和科学技术管理的专业技术人员。 | |||||||||||
45 | 专利管理系列 | 知识产权局 | 专利管理 | 专利管理 | 在本市企事业单位(含专利服务机构)中从事专利管理专业技术工作的在职专业技术人员 | ||||||
46 | 网络文学系列 | 网络作家协会 | 网络文学 | 网络文学 | 主要从事网络文学写作、评论、翻译的网站签约作家、自由撰稿人等 | ||||||
47 | 档案系列 | 档案局 | 档案 | 档案 | 在本市企事业单位中从事档案(不包括人事档案)专业技术工作的在职档案工作人员。 | ||||||
48 | 图书、资料系列 | 市文化和旅游局 | 图书 | 本市各级、各类图书馆和资料馆(资料信息部门)中从事中外文书刊采编、参考咨询、文献开发利用、图书资料研究、活动策划与辅导、技术开发与信息服务等工作的在职专业技术人员。 | |||||||
资料 | |||||||||||
49 | 文物博物系列 | 文物博物 | 本市各级、各类企事业单位中从事文物博物专业技术工作的在职专业技术人员。 | ||||||||
50 | 新材料与能源系列 | 科学院职改办 | 新材料与能源 | 本市从事金属和合成材料、无机非金属材料、有机合成材料、材料测试评价共性技术和能源技术研发与应用(常规能源技术、可再生能源技术、节能环保技术)等工作的在职专业技术人员。 | |||||||
51 | 农业系列 | 农业技术推广服务中心 | 畜牧师 | 畜牧专业 | 包括家畜、家禽、蜂和特种经济动物的饲养管理,遗传育种、品种保存与利用,畜禽繁殖,畜、禽产品检(监)测,环境保护、动物卫生保健,饲料、饲料添加剂生产与加工、产品检(监)测以及相关方面。 | ||||||
兽医师 | 兽医 | 动物医学 | 畜牧兽医 | 中兽医(民族兽医) | |||||||
52 | 土壤肥料 | 土壤肥料 | 土壤肥料专业包括土壤调查、土壤管理与应用、肥料测试、土地利用规划、土壤环保。 | ||||||||
植物保护 | 植物保护 | 植物保护专业包括农作物病虫草鼠预测预报、病虫草鼠害防治、植物检疫、农药与植保机械应用。 | |||||||||
园艺 | 园艺 | 园艺专业包括果树、蔬菜、茶叶、花木。 | |||||||||
农学 | 农学 | 农学专业包括作物栽培和作物育种。 | |||||||||
农业管理 | 农业管理 | 农业管理专业包括从事农业技术产品的推广与服务、农业生产经营与品牌管理、农业技术开发与教学、农业资源保护与利用等。 |
序号 | 类型 | 学科组 | 专业 | |||||||
1 | 建筑系列 | 工程管理学科组 | 机械检测 | 项目管理 | 工程管理 | 工程检测 | 造价咨询 | |||
建材及混凝土学科组 | 混凝土生产管理 | 建材检测 | 复合材料 | 混凝土质量管理 | 玻璃制品 | |||||
建筑设备学科组 | 焊接 | 机电设备 | 电气 | 暖通空调 | 管道(给排水) | 工程机械 | 弱电 | |||
建筑施工学科组 | 施工技术 | 施工管理 | 工程测量 | 建筑施工 | ||||||
市政工程学科组 | 公路工程 | 市政工程 | 隧道工程 | 桥梁工程 | 道路工程 | 道桥工程 | ||||
城市规划与测绘学科组 | 大地测绘 | 地图制图 | 工程测绘 | 遥感、航测 | 测绘与地理信息 | 城市规划设计 | ||||
建筑设计学科组 | 工业与民用建筑物设计 | 构筑物建筑设计 | 室内设计 | 总图运输设计 | ||||||
结构设计学科组 | 建筑结构设计 | 幕墙结构设计 | 隧道工程 | |||||||
暖通电气学科组 | 空调采暖通风设计 | 建筑电气设计 | 动力设计 | 建筑电气设计(照明) | 建筑电气设计(智能化) | |||||
市政设计学科组 | 给排水设计 | 道路与交通工程 | 桥梁工程 | 轨道交通工程(仅限线路) | ||||||
岩土工程学科组 | 地震工程 | 地质地震 | 工程测量 | 工程地质 | 工程物探 | 水文地质 | 岩土工程测试 | |||
岩土工程监测 | 岩土工程勘察 | 岩土工程设计 | 岩土工程治理 | |||||||
建筑技术研究学科组 | 建筑应用技术研究与开发 | 建筑材料研究与开发 | 建筑节能技术研究与开发 | 绿色建筑技术研究与开发 | ||||||
