2024年度上海市档案系列中级职称评审委员会评审通过人员名单公示
编号 | 单位名称 | 姓名 | 取得的职称名称 |
1 | 上海建工集团股份有限公司 | 丁佳倩 | 馆员 |
2 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 俞静 | 馆员 |
3 | 上海市城市建设档案馆 | 冯时 | 馆员 |
4 | 上海市水产研究所(上海市水产技术推广站) | 冯诗纯 | 馆员 |
5 | 上海市奉贤区奉城医院 | 刘美玲 | 馆员 |
6 | 零束科技有限公司 | 吴申艳 | 馆员 |
7 | 上海市青浦区妇幼保健所 | 吴磊 | 馆员 |
8 | 上海市向明中学 | 周颖 | 馆员 |
9 | 上海市华东模范中学 | 夏烨 | 馆员 |
10 | 上海市闵行区精神卫生中心 | 夏静 | 馆员 |
11 | 上海市城市建设档案馆 | 孙致远 | 馆员 |
12 | 上药控股有限公司 | 孟令欣 | 馆员 |
13 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 张怡 | 馆员 |
14 | 上海电子信息职业技术学院 | 张栩瑞 | 馆员 |
15 | 上海市档案服务和教育中心 | 张雪军 | 馆员 |
16 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 | 徐婷婷 | 馆员 |
17 | 上海市城市排水有限公司 | 徐文君 | 馆员 |
18 | 上海市闵行区江川社区卫生服务中心 | 徐青青 | 馆员 |
19 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 施威岑 | 馆员 |
20 | 上海城投控股股份有限公司 | 曹俊 | 馆员 |
21 | 上海市甘泉外国语中学 | 朱静艳 | 馆员 |
22 | 上海独脚戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团) | 李佳睿 | 馆员 |
23 | 上海久事体育赛事运营管理有限公司 | 李敏 | 馆员 |
24 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 李燕 | 馆员 |
25 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 李萍 | 馆员 |
26 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) | 杨扬 | 馆员 |
27 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 | 林鸣路 | 馆员 |
28 | 上海市闵行区七宝社区卫生服务中心 | 梅琦 | 馆员 |
29 | 上海地铁第四运营有限公司 | 毛怡红 | 馆员 |
30 | 上海市城市建设档案馆 | 毛施施 | 馆员 |
31 | 上海中智普陀人力资源有限公司(派遣华东师范大学第二附属中学) | 沈晓晴 | 馆员 |
32 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 | 潘颖智 | 馆员 |
33 | 上海市市场监督管理局信息应用研究中心 | 王意萍 | 馆员 |
34 | 上海海潮新技术研究所 | 王昕 | 馆员 |
35 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 翁惠娜 | 馆员 |
36 | 上海第二工业大学 | 耿丽丽 | 馆员 |
37 | 上海市回民中学 | 胡筱翊 | 馆员 |
38 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 胡红萍 | 馆员 |
39 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 | 蒋中莲 | 馆员 |
40 | 上海市青浦区体育中心(实际在上海市青浦区体育局工作) | 蔡丽萍 | 馆员 |
41 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心 | 薄纯玉 | 馆员 |
42 | 上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心 | 许莉萍 | 馆员 |
43 | 上海中心大厦建设发展有限公司 | 谭骁婧 | 馆员 |
44 | 上海财经大学 | 谷紫藤 | 馆员 |
45 | 上海市医事团体联合管理发展中心 | 邵世影 | 馆员 |
46 | 上海海滨污水处理有限公司 | 金羽 | 馆员 |
47 | 上海微小卫星工程中心 | 陆丽忠 | 馆员 |
48 | 上海海洋大学 | 陆原 | 馆员 |
49 | 上海市徐汇区教育学院 | 陆海霞 | 馆员 |
50 | 上海临港新城市政工程有限公司 | 陆琳 | 馆员 |
51 | 上海正弘会计师事务所有限公司 | 陈侃 | 馆员 |
52 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 陶菁 | 馆员 |
53 | 上海市市场监督管理局信息应用研究中心 | 马丽莉 | 馆员 |
54 | 上海市城市建设档案馆 | 马志君 | 馆员 |
55 | 上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心 | 黄蕾 | 馆员 |
56 | 上海沪剧艺术传习所(上海沪剧院) | 龚沈 | 馆员 |
公示时间: 2024年10月09日——2024年10月15日
联系单位: 上海市档案系列中级职称评审委员会
联系电话: 38429688-1533
本文来源于上海市职称服务系统(https://www.rsj.sh.gov.cn/zcps/zcpssb/index)如有侵权请告知并及时与本站联系,我们将第一时间删除处理,谢谢!